Свяжитесь с Нами по телефону, электронной почте или с помощью он-лайн формы на сайте и узнайте об уникальных условиях на приобретение техники Yale!
Компактный вилочный погрузчик с противовесом, работающий на дизельном или газовом топливе
Предназначен для подъема на большую высоту в складах с ограниченным свободным пространством
Серия погрузчиков Yale Veracitor VX включает широкую гамму вилочных погрузчиков, разработанных специально для работы в тяжелых условиях в складах с ограниченным свободным пространством. Они обеспечивают высокий уровень производительности , эргономичность и надежность, что гарантирует низкие затраты владения в течение срока службы и эксплуатационные расходы.
Модели 60-70VX предоставляют потребителю возможность выбора в зависимости от применения. Предлагается в двух модельных конфигурациях: базовая модель обеспечивает низкие затраты приобретения, но не за счет производительности, а производительная модель обеспечивает максимальную производительность при интенсивной эксплуатации.
Все модели VX с дизельными двигателями грузоподъемностью 6000-7000 кг оборудованы двигателями, удовлетворяющими нормативу Tier 4 (<500 мг/м3 содержания серы), действующему на регулируемых рынках ЕС.
Модели
Модель | Model Designation | Грузоподъемность (кг) | Центр приложения нагрузки (мм) | Высота подъема (мм) | Тип масла | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|---|---|
GDC/GLC60VX | Base | 6000 | 600 | 5600 | Kubota 3.8L Diesel / GM 4.3L LPG | Standard Electronic 2-Speed |
GDC/GLC70VX | Base | 7000 | 600 | 5600 | Kubota 3.8L Diesel / GM 4.3L LPG | Standard Electronic 2-Speed |
GDC/GLC60VX | Value | 6000 | 600 | 5600 | Kubota 3.8L Diesel / GM 4.3L LPG | Techtronix 332 3-Speed |
GGDC/GLC70VX | Value | 7000 | 600 | 5600 | Kubota 3.8L Diesel / GM 4.3L LPG | Techtronix 332 3-Speed |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | США |
Производитель | YALE |
Состояние | Новое |
Грузоподъемность | 6.0 (т) |
Тип по количеству опорных колес | Четырехопорный |
Двигатель | Дизельный, Газовый |
Максимальная высота подъема груза | 6000.0 (мм) |
Максимальная скорость передвижения | 20.7 (км/ч) |
Скорость подъёма с грузом | 48.0 (см/с) |
Скорость подъёма без груза | 49.0 (см/с) |
Скорость опускания с грузом | 58.0 (см/с) |
Скорость опускания без груза | 53.0 (см/с) |
Преодолеваемый уклон с грузом | 24.8 (град.) |
Преодолеваемый уклон без груза | 16.1 (град.) |
Угол наклона мачты вперед | 6.0 (град.) |
Угол наклона мачты назад | 10.0 (град.) |
Колесная база | 1830.0 (мм) |
Минимальный клиренс | 113.0 (мм) |
Минимальный радиус поворота | 2585 м |
Высота рабочего коридора | 4575.0 (мм) |
Положение оператора | Сидя |
Высота сиденья | 1335.0 (мм) |
Уровень шума | 104.0 (дБ) |
Масса погрузчика | 8667.0 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Габаритные размеры | |
Длина | 2928.0 (мм) |
Ширина | 1438.0 (мм) |
Высота | 4575.0 (мм) |
Размеры вил | |
Длина вил | 1200.0 (мм) |
Ширина вил | 150.0 (мм) |
Высота вил | 60.0 (мм) |
Характеристики двигателя | |
Объем двигателя | 3796.0 (куб. см) |
Количество цилиндров | 4 |
Расход топлива | 6.47 (л/ч) |
Мощность электродвигателя движения | 55 кВт |
Напряжение батареи | 12.0 (В) |
- Цена: Цену уточняйте