
Таль рычажная Yale UNOplus
от 18 661,10 руб.
- В наличии
+73517007123
- +7 (351) 700-71-23офис/многоканальный
- +7 (908) 571-63-95ЗАПЧАСТИ / ТЕХНИКА
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ВАЖНО! Цену уточняйте по телефону или в сообщении. Цена варьируется от курса валют, ндс, комплектации, опта и прочего.
Грузоподъемность 750-6000 кг.
Особенности
Дополнительные опции
|
![]() |
![]() |
Технические характеристики
Параметры моделей
Модель | Грузо-подъемность (кг) | Кол-во ветвей цепи | Размер цепи (мм) | Высота подъема при одиночном повороте рычага (мм) | Ручное усилие при высоте подъема груза с макс. весом (кгс) | Собственный вес при высоте подъема 1,5м (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
UNOplus 750 | 750 | 1 | 6×18 | 20 | 20 | 7,2 |
UNOplus 1500 | 1500 | 1 | 8×24 | 22 | 35 | 12,5 |
UNOplus 3000 | 3000 | 1 | 10×30 | 17 | 40 | 21,5 |
UNOplus 6000 | 6000 | 2 | 10×30 | 8 | 40 | 32,0 |
Размеры моделей
Модель | UNOplus 750 | UNOplus 1500 | UNOplus 3000 | UNOplus 6000 |
---|---|---|---|---|
A мин.,мм | 340 | 410 | 510 | 690 |
B,мм | 22 | 28 | 36 | 45 |
C,мм | 26 | 32 | 40 | 44 |
D,мм | 16 | 21 | 27 | 33 |
E,мм | 250 | 330 | 380 | 380 |
F,мм | 150 | 170 | 220 | 220 |
G,мм | 70 | 80 | 100 | 100 |
H,мм | 80 | 90 | 120 | 120 |
J,мм | 150 | 180 | 210 | 210 |
K,мм | 60 | 80 | 90 | 90 |
L,мм | 90 | 100 | 120 | 120 |
Основные | |
---|---|
Производитель | YALE |
Тип оборудования | Таль |
Грузоподъемность | 6000.0 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
- Цена: от 18 661,10 руб.