Грузоподъемность 750-10000 кг. C85 — Серия моделей с роликовой цепью D85 — Серия моделей с круглозвенной цепью
Практически неограниченные способы применения в горнопромышленной отрасли, сталелитейном производстве, судостроительстве и при вспомогательных работах для установки тяжелых станков, закрепления тяжелых грузов, укладки труб. Особенности
|
![]() |
Дополнительные опции
-
Предотвращение перегрузки
Все модели могут быть снабжены устройством предотвращения перегрузки в виде фрикционной муфты, заводские установки которой рассчитаны на перегрузку примерно 25%±15%.
-
Механизм прогона цепи
Механизм освобождения цепи для быстрого прикрепления груза или прогона цепи через таль в обоих направлениях.
-
Цепная петля
Данная серия талей с круглозвенной цепью может применяться с цепной петлей.
Технические характеристики
Параметры моделей
Модель | Грузоподъемность (кг) | Кол-во ветвей цепи | Калибр цепи | Высота подъема при повороте рычага на 360° (мм) | Ручное усилие при подъеме груза с макс. весом (кгс) | Собственный вес при высоте подъема 1.5м (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
PUL-LIFT C85 750 | 750 | 1 | 5/8″×3/8″ | 115 | 38 | 8,7 |
PUL-LIFT C85 1500 | 1500 | 1 | 1″×1/2″ | 45 | 31 | 17,0 |
PUL-LIFT C85 3000 | 3000 | 1 | 1 1/4″×5/8″ | 36 | 40 | 22,2 |
PUL-LIFT C85 6000 | 6000 | 2 | 1 1/4″×5/8″ | 18 | 44 | 38,0 |
PUL-LIFT C85 10000 | 10000 | 3 | 1 1/4″×5/8″ | 12 | 44 | 67,0 |
PUL-LIFT D85 750 | 750 | 1 | 6мм×18,5мм | 111 | 38 | 8,2 |
PUL-LIFT D85 1500 | 1500 | 1 | 9мм×27мм | 45 | 31 | 16,3 |
PUL-LIFT D85 3000 | 3000 | 1 | 11мм×31мм | 33 | 40 | 19,6 |
PUL-LIFT D85 6000 | 6000 | 2 | 11мм×31мм | 17 | 42 | 32,9 |
PUL-LIFT D85 10000 | 10000 | 3 | 11мм×31мм | 11 | 37 | 60,0 |
Размеры
Модель | PUL — LIFT C85 750 | PUL — LIFT C85 1500 | PUL — LIFT C85 3000 | PUL — LIFT C85 6000 | PUL — LIFT C85 10000 | PUL — LIFT D85 750 | PUL — LIFT D85 1500 | PUL — LIFT D85 3000 | PUL — LIFT D85 6000 | PUL — LIFT D85 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A,мм | 322 | 389 | 403 | 560 | 785 | 322 | 389 | 403 | 532 | 805 |
B,мм | 21 | 27 | 35 | 48 | 61 | 21 | 27 | 35 | 48 | 61 |
C,мм | 27 | 30 | 34 | 46 | 54 | 27 | 30 | 34 | 46 | 54 |
D,мм | 15 | 20 | 25 | 40 | 40 | 15 | 20 | 25 | 40 | 40 |
D1,мм | 17 | 23 | 25 | 40 | 45 | 17 | 23 | 25 | 40 | 45 |
E,мм | 443 | 443 | 570 | 570 | 570 | 443 | 443 | 570 | 570 | 570 |
F,мм | 112 | 189 | 197 | 197 | 305 | 112 | 189 | 197 | 197 | 305 |
G,мм | 56 | 134 | 142 | 142 | 163 | 56 | 134 | 142 | 142 | 163 |
H,мм | 56 | 55 | 55 | 55 | 142 | 56 | 55 | 55 | 55 | 142 |
J,мм | 142 | 171 | 179 | 218 | 218 | 142 | 171 | 179 | 218 | 218 |
K,мм | 39 | 72 | 76 | 76 | 76 | 39 | 72 | 76 | 76 | 76 |
L,мм | 103 | 99 | 103 | 142 | 142 | 103 | 99 | 103 | 142 | 142 |
Основные | |
---|---|
Производитель | YALE |
Тип оборудования | Таль |
Грузоподъемность | 10000.0 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте