Описание
Характеристики
Информация для заказа
ВАЖНО! Цену уточняйте по телефону или в сообщении. Цена варьируется от курса валют, ндс, комплектации, опта и прочего.
Грузоподъёмность 500-7500 кг
Крюки для горизонтальной транспортировки используются в паре на цепном или канатном стропе. С помощью такого приспособления можно поднимать пачки листов и переносить на малой высоте от пола. На опорный поверхностях вил есть насечка, уменьшающая скольжение.
Угол наклона стропа от вертикали должен быть от 30° до 45°, чтобы линия стропа была почти параллельна боковой части крюка.
Технические данные модели BVH
Параметры моделей
Модель | Грузоподъемность одного крюка, кг |
Собственная масса одного крюка, кг |
---|---|---|
BVH 0,5 | 500 | 1,2 |
BVH 1,12 | 1120 | 1,4 |
BVH 1,5 | 1500 | 2,4 |
BVH 2,0 | 2000 | 3,9 |
BVH 2,5 | 2500 | 8,2 |
BVH 3,2 | 3200 | 8,3 |
BVH 4,0 | 4000 | 13,6 |
BVH 5,0 | 5000 | 21,0 |
BVH 6,0 | 6000 | 39,0 |
BVH 7,5 | 7500 | 60,0 |
Размеры модели BVH
Модель | BVH 0,5 | BVH 1,12 | BVH 1,5 | BVH 2,0 | BVH 2,5 | BVH 3,2 | BVH 4,0 | BVH 5,0 | BVH 6,0 | BVH 7,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А, мм | 180 | 210 | 240 | 280 | 340 | 400 | 530 | 660 | 800 | 980 |
В, мм | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 |
С, мм | 80 | 95 | 105 | 115 | 120 | 140 | 180 | 210 | 250 | 300 |
D, мм | 18 | 20 | 22 | 26 | 32 | 32 | 36 | 40 | 50 | 60 |
E, мм | 150 | 170 | 200 | 220 | 270 | 320 | 420 | 520 | 640 | 760 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | YALE |
Страна производитель | Германия |
Грузоподъемность | 7.5 (т) |
Гарантийный срок | 1 (лет) |
Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте