
Домкрат реечный настенный Pfaff-silberblau ZWW
от 45 468,37 руб.
- В наличии
+73517007123
- +7 (351) 700-71-23офис/многоканальный
- +7 (908) 571-63-95ЗАПЧАСТИ / ТЕХНИКА
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ВАЖНО! Цену уточняйте по телефону или в сообщении. Цена варьируется от курса валют, ндс, комплектации, опта и прочего.
Грузоподъёмность 250-10000 кг.
Для встраивания в конструкции и механизмы, для подъёма или тяги частей конструции или грузов
Особенности:
- Прочная стальная конструкция, для крепления на стену
- Детали редуктора – червячного, либо шестерённого – изготовлены с высокой точностью и термически обработаны, чтобы уменьшить износ и повысить плавность хода
- Отверстие в рейке для крепления груза
- Подходит для толкания и для тяги грузов. У домкратов до 1000 кг грузоподъёмность на толкание и на тягу одинаковая
Дополнительные опции
- Коррозионностойкое покрытие – оцинковка корпуса или специальное покрытие рейки.
- Другие длины реек по запросу
- Симметричные зубья рейки
- Откидная рукоятка
- Монтажная пластина
- Взрывобезопасное исполнение
ZWW 1500 |
ZWW 10000 |
ZWW-L 1000 |
Технические характеристики
Технические данные моделей ZWW-L
Модель | Грузоподъём- ность на тягу и толкание груза, кг |
Длина рейки, мм |
Ход рейки, мм |
Ход рейки за один оборот ручки, мм |
Ручное усилие при полном грузе, кгс |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ZWW-L 250/400 | 250 | 600 | 400 | 11 | 10 | 5,4 |
ZWW-L 500/400 | 500 | 600 | 400 | 11 | 15 | 6,0 |
ZWW-L 250/600 | 250 | 800 | 600 | 11 | 10 | 5,9 |
ZWW-L 500/600 | 500 | 800 | 600 | 11 | 15 | 6,5 |
ZWW-L 1000/600 | 1000 | 800 | 600 | 3,6 | 14 | 8,9 |
ZWW-L 250/800 | 250 | 1000 | 800 | 11 | 10 | 6,4 |
ZWW-L 500/800 | 500 | 1000 | 800 | 11 | 15 | 7,0 |
ZWW-L 1000/800 | 1000 | 1000 | 800 | 3,6 | 14 | 10,0 |
ZWW-L 250/1000 | 250 | 1200 | 1000 | 11 | 10 | 6,9 |
ZWW-L 500/1000 | 500 | 1200 | 1000 | 11 | 15 | 7,5 |
ZWW-L 1000/1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 3,6 | 14 | 11,3 |
ZWW-L 250/1200 | 250 | 1400 | 1200 | 11 | 10 | 5,4 |
ZWW-L 500/1200 | 500 | 1400 | 1200 | 11 | 10 | 6,0 |
ZWW-L 1000/1200 | 1000 | 1400 | 1200 | 3,6 | 14 | 12,4 |
ZWW-L 1000/1400 | 1000 | 1600 | 1400 | 3,6 | 14 | 13,6 |
Технические данные моделей ZWW с ручкой Sifeku
Модель | Грузоподъём- ность на тягу и толкание груза, кг |
Длина рейки, мм |
Ход рейки, мм |
Ход рейки за один оборот ручки, мм |
Ручное усилие при полном грузе, кгс |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ZWW 1500/800 | 1500 | 1090 | 800 | 14 | 28 | 11 |
ZWW 1500/565 | 3000 | 975 | 565 | 9 | 28 | 19 |
ZWW 1500/700 | 5000 | 1170 | 700 | 4,5 | 28 | 28 |
Технические данные моделей ZWW с ручкой Siku
Модель | Грузоподъём- ность на тягу и толкание груза, кг |
Длина рейки, мм |
Ход рейки, мм |
Ход рейки за один оборот ручки, мм |
Ручное усилие при полном грузе, кгс |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ZWW 10000/700 | 10000 | 1240 | 700 | 3,2 | 40 | 55 |
Размеры моделей ZWW и ZWW-L
Модель | ZWW-L 250 | ZWW-L 500 | ZWW-L 1000 | ZWW-L 1500 | ZWW-L 3000 | ZWW-L 5000 | ZWW-L 10000 | Монтажная пластина ¹, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A, мм | 20 | 20 | 25 | 35 | 45 | 50 | 60 | 200 |
B, мм | 20 | 25 | 35 | 25 | 30 | 40 | 50 | 10 |
C, мм | — | — | — | 215 | 280 | 330 | 380 | 165 |
Ø D, мм | 11 | 13 | 16,5 | 21 | 21 | 21 | 30 | 13 |
E, мм | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 15 |
F, мм | 130 | 130 | 127 | 135 | 165 | 140 | 160 | 6 |
G, мм | 119 | 119 | 98 | 151 | 212 | 219 | 269 | 75 |
H, мм | 200 | 200 | 180 | 310 | 395 | 400 | 480 | 50 |
I, мм | — | — | 34,5 | 168 | 179 | 197 | 200 | 60 |
J, мм | 38 | 35 | 29,5 | 26 | 31 | 37 | 39,5 | 13 |
K, мм | — | — | — | 100 | 120 | 120 | 140 | 34 |
L, мм | 60 | 60 | 140 | 130 | 160 | 160 | 180 | — |
M, мм | 170 | 170 | 140 | 260 | 305 | 320 | 410 | — |
Ø N, мм | 11 | 11 | 13 | 12,5 | 14,5 | 17 | 21 | 20 |
O, мм | — | — | 100 | 110 | 120 | 105 | 125 | — |
P, мм | — | — | — | 40 | 50 | 50 | 60 | — |
Q, мм | 10 | 10 | — | 8 | 10 | 10 | 10 | — |
R, мм | 200 | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | — |
S, мм | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 250 | 10 |
T, мм | — | — | — | 42,4 | 86,25 | 109,1 | 150,4 | — |
U, мм | — | — | — | 43,3 | 53,1 | 69,5 | 88,3 | — |
X, мм | — | — | — | 20 | 25 | 45 | 30 | — |
Ø Z, мм | — | — | — | — | — | — | — | 8,2 |
¹ Монтажные пластины только для ZWW-L 250 и ZWW-L 500
Основные | |
---|---|
Производитель | Pfaff Silberblau |
Страна производитель | Германия |
Состояние | Новое |
Тип | Домкрат |
Грузоподъемность | 10000.0 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
- Цена: от 45 468,37 руб.