
Компактный вилочный погрузчик с противовесом, работающий на газовом топливе Yale GLC20-35 VX
Цену уточняйте
- Под заказ
- Код: GLC20-35 VX
- +7 (908) 571-63-95ЗАПЧАСТИ / ТЕХНИКА
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Компактный вилочный погрузчик с противовесом, работающий на газовом топливе
Предназначен для подъема на большую высоту в складах с ограниченным свободным пространством
Серия компактных погрузчиков Yale Veracitor Compact включает широкую гамму вилочных погрузчиков, работающих на газовом топливе, разработанных специально для подъема на большую высоту в складах с ограниченным свободным пространством. Они обеспечивают высокий уровень производительности , эргономичность и надежность, что гарантирует низкие затраты владения в течение срока службы и эксплуатационные расходы.
Модели 20-35VX предоставляют потребителю выбор в зависимости от применения. Предлагается в двух модельных конфигурациях: экономичная модель характеризуется оптимальной производительностью при минимальных эксплуатационных затратах, а производительная модель обеспечивает максимальную производительность при интенсивной эксплуатации.
Модель | Model Designation | Грузоподъемность (кг) | Центр приложения нагрузки (мм) | Высота подъема (мм) | Тип масла | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|---|---|
GLC20VX | Value | 2000 | 500 | 6000 | PSI 2.4L LPG | Techtronix 100 1-Speed |
GLC25VX | Value | 2500 | 500 | 6000 | PSI 2.4L LPG | Techtronix 100 1-Speed |
GLC30VX | Value | 3000 | 500 | 5965 | PSI 2.4L LPG | Techtronix 100 1-Speed |
GLC35VX | Value | 3500 | 500 | 5965 | PSI 2.4L LPG | Techtronix 100 1-Speed |
GLC20VX | Productivity | 2000 | 500 | 6000 | Kubota 2.5L LPG | Techtronix 100 1-Speed |
GLC25VX | Productivity | 2500 | 500 | 6000 | Kubota 2.5L LPG | Techtronix 100 1-Speed |
GLC30VX | Productivity | 3000 | 500 | 5965 | Kubota 2.5L LPG | Techtronix 100 1-Speed |
GLC35VX | Productivity | 3500 | 500 | 5965 | Kubota 2.5L LPG | Techtronix 100 1-Speed |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | США |
Производитель | YALE |
Состояние | Новое |
Грузоподъемность | 2.0 (т) |
Тип по количеству опорных колес | Четырехопорный |
Двигатель | Газовый |
Кабина | Кабина без стекла |
Максимальная высота подъема груза | 6000.0 (мм) |
Максимальная скорость передвижения | 18.2 (км/ч) |
Скорость подъёма с грузом | 61.0 (см/с) |
Скорость подъёма без груза | 63.0 (см/с) |
Скорость опускания с грузом | 58.0 (см/с) |
Скорость опускания без груза | 50.0 (см/с) |
Преодолеваемый уклон с грузом | 24.4 (град.) |
Преодолеваемый уклон без груза | 26.3 (град.) |
Угол наклона мачты вперед | 5.0 (град.) |
Угол наклона мачты назад | 5.0 (град.) |
Тип колес погрузчика | Бандажные |
Колесная база | 1430.0 (мм) |
Минимальный клиренс | 89.0 (мм) |
Минимальный радиус поворота | 1950 м |
Высота рабочего коридора | 3845.0 (мм) |
Положение оператора | Сидя |
Высота сиденья | 1024.0 (мм) |
Уровень шума | 101.0 (дБ) |
Масса погрузчика | 3555.0 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Габаритные размеры | |
Длина | 2226.0 (мм) |
Ширина | 1070.0 (мм) |
Высота | 3845.0 (мм) |
Размеры вил | |
Длина вил | 1000.0 (мм) |
Ширина вил | 100.0 (мм) |
Высота вил | 40.0 (мм) |
Характеристики двигателя | |
Объем двигателя | 2351.0 (куб. см) |
Количество цилиндров | 4 |
Расход топлива | 2.6 (л/ч) |
Мощность электродвигателя движения | 44 кВт |
- Цена: Цену уточняйте